
Características |
KIS | KAV |
| Protección Esencial | ||
| Protección contra virus, caballos de Troya y gusanos | ||
| Protección contra Spyware (programas espías) y Adware (programas publicitarios) | ||
| Actualizaciones automáticas A CADA HORA | ||
| Nuevo tiempo de Respuesta a Amenazas (en horas) | ||
| Bloqueo anticipado de Comportamiento Sospechoso | ||
| Monitorea Mensajes de Correo Electrónico | ||
| Monitorea Mensajes Instantáneos (IM) | ||
| Monitorea la Actividad en Internet (tráfico HTTP) | ||
| Firewall (Dos Vías) | ||
| Detiene las Filtraciones del Firewall Personal | ||
| Identifica las Aplicaciones Confiables (Lista Blanca) | ||
| Detecta Malware (programas maliciosos) en archivos comprimidos | ||
| Bloquea los intentos de Phishing (Fraudes) | ||
| Bloquea Spam (correo electrónico no deseado) | ||
| Detecta Malware (programas maliciosos) desconocido (Heurísticos) | ||
| Protección Avanzada | ||
| Sistema de Prevención de Intrusiones Incorporado | ||
| Protege contra los ataques de Hackers | ||
| Detecta Rootkits (conjuntos de herramientas para comprometer una PC al máximo nivel) (calificación máxima=8.0) | ||
| Bloquea cambios maliciosos a aplicaciones | ||
| Restringe las actividades de las aplicaciones desconocidas | ||
| Identifica las vulnerabilidades de las aplicaciones | ||
| Protección contra Keyloggers (detección de golpes de tecla) + teclado virtual | ||
| Teclado Virtual | ||
| Controles parentales | ||
| Capacidades Adicionales | ||
| Soporte Técnico Gratuito | ||
| La velocidad de monitoreo se ajusta a la actividad del usuario | ||
| Opción de monitorear sólo archivos nuevos o modificados | ||
| Opción de Modo Automático o Experto | ||
| Bajo uso de la memoria del sistema | ||
| Permite la vigilancia de la comunidad global | ||
| Tiempo de lanzamiento de Internet Explorer | ||
| Optimizado para juegos | ||
| Capacidad de autoprotección | ||
| Restablece la configuración correcta de la computadora después de un ataque |


¿Qué producto de seguridad de Kaspersky es el apropiado para usted? He aquí una reseña de lo que encontrará en Kaspersky Internet Security 2009 y en Kaspersky Anti-virus 2009.
¿Es usted un fuerte usuario de Internet ? ¿Hace usted compras online, usa su computadora para trabajar, almacena información personal en ella ? Si es así, debe considerar Kaspersky Internet Security 2009. Si usa su computadora pricipalmente para navegar de manera casual por Internet y compartir fotos y correo electrónico, debe observar con atención lo que le ofrece Kaspersky Anti-Virus 2009.
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|